086-575-87067666

Email:[email protected]

EN
Tüm Kategoriler

Ana Sayfa>Fengye HDPE Boru ve Ek Parçaları>Soket Füzyon Parçaları

13-4
13-1
13-2
13-3、
13-4
13-1
13-2
13-3、

HDPE Kalıplı Soket Füzyon Azaltılmış Tee


● Raw Material: PE80/PE100;
● Approval: EN12201-3; ISO4427-3;MS1058-3;
● Approval: WRAS (BS6920-1);
● Size available from dn20 to dn110 in SDR11;
● Black/ Blue color optional;
● Compatible for Socket fusion with any pipe or fitting manufactured ● from a like or similar resin.

SORMAK
Bilgi Formu

异径三通


d×d1 D D1 L H L1 L2 SDR
25 × 20 34 28 58 30 17 16 11
32 × 20 42 28 63 34 19 16 11
32 × 25 42 34 68 35 19 17 11
40 × 20 52 28 70 39 22 16 11
40 × 25 52 34 75 40 22 17 11
40 × 32 52 42 82 42 22 19 11
50 × 20 64 28 76 45 25 16 11
50 × 25 64 34 81 46 25 17 11
50 × 32 64 42 88 48 25 19 11
50 × 40 64 52 96 50 25 22 11
63 × 20 80 28 85 54 29 16 11
63 × 25 80 34 90 55 29 17 11
63 × 32 80 42 97 56 29 19 11
63 × 40 80 52 105 58 29 22 11
63 × 50 80 64 115 60 29 25 11
75 × 20 92 28 93 60 32 16 11
75 × 25 92 34 98 61 32 17 11
75 × 32 92 42 105 62 32 19 11
75 × 40 92 52 113 64 32 22 11
75 × 50 92 64 123 66 32 25 11
75 × 63 92 80 136 70 32 29 11
90 × 25 110 34 105 70 35 17 11
90 × 32 110 42 112 71 35 19 11
90 × 40 110 52 120 73 35 22 11
90 × 50 110 64 130 76 35 25 11
90 × 63 110 80 143 80 35 29 11
90 × 75 110 92 153 82 35 32 11
110 × 25 134 34 116 83 40 17 11
110 × 32 134 42 124 85 40 19 11
110 × 40 134 52 132 86 40 22 11
110 × 50 134 64 141 88 40 25 11
110 × 63 134 80 154 92 40 29 11
110 × 75 134 92 166 94 40 32 11
110 × 90 134 110 180 96 40 35 11


SORGULAMA