086-575-87067666

Email:[email protected]

EN
Tüm Kategoriler

Ana Sayfa>Fengye HDPE Boru ve Ek Parçaları>Butt Fusion için HDPE Spigot Bağlantı Parçaları

1
1

HDPE Butt Fusion Eksantrik Redüktör


● PE100/PE100-RC mevcuttur;
● dn75 ile dn630 arasında değişir;
● SDR9, SDR11, SDR17;
● Siyah/Mavi Opsiyonel;
● Spigot machined; For Butt fusion Only
● ISO4427-3'e göre sertifikalar; EN12201-3;MS1058-3
● WRAS Onaylandı
● Can be used with all conventional Butt welding equipment
● Compatible for Butt fusion with any pipe or fitting manufactured from a like or similar resin.

SORMAK
Bilgi Formu

SDR11


SDR11, HDPE Eccentric Reducer

D d e1 e2 H L1 L2 SDR
75 50 6.8 4.6 150 60 50 11
75 63 6.8 5.8 150 60 50 11
90 63 8.2 5.8 160 80 50 11
90 75 8.2 6.8 160 80 50 11
110 75 10.0 6.8 180 80 70 11
110 90 10.0 8.2 180 80 70 11
125 75 11.4 6.8 180 80 70 11
125 90 11.4 8.2 180 80 70 11
125 110 11.4 10.0 180 80 70 11
140 90 12.7 8.2
180 80 70 11
140 110 12.7 10.0 180 80 80 11
160 90 14.6 8.2 190 80 80 11
160 110 14.6 10.0 190 80 80 11
160 125 14.6 11.4 190 80 80 11
160 140 14.6 12.7 190 80 80 11
180 125 16.4 11.4 200 80 80 11
180 140 16.4 12.7 200 80 80 11
180 160 16.4 14.6 200 80 80 11
200 140 18.2 12.7 210 90 90 11
200 160 18.2 14.6 210 90 90 11
200 180 18.2 16.4 210 90 90 11
225 160 20.5 14.6 220 100 90 11
225 180 20.5 16.4 220 100 90 11
225 200 20.5 18.2 220 100 90 11
250 180
22.7 16.4 230 110 90 11
250 200 22.7 18.2 230 110 90 11
250 225 22.7 20.5 230 110 90 11
280 200 25.4 18.2 230 110 90 11
280 225 25.4 20.5 230 110 90 11
280 250 25.4 22.7 230 110 90 11
315 225 28.6 20.5 230 110
90 11
315 250 28.6 22.7 230 110 90 11
315 280 28.6 25.4 230 110 90 11
355 250 32.2 22.7 240 110
100 11
355 280 32.2 25.4 240 110 100 11
355 315 32.2 28.6 240 110 100 11
400 280 36.3 25.4 240 110 100 11
400 315 36.3 28.6 240 110 100 11
400 355 36.3 32.2 240 110 100 11
450 315 40.9
28.6 260 120 110 11
450 355 40.9 32.2 260 120 110 11
450 400 40.9 36.3 260 120 110 11
500 315 45.4 28.6 260 120 110 11
500 355 45.4 32.2 260 120 110 11
500 400 45.4 36.3 260 120 110 11
500 450 45.4 40.9 260 120 110 11
560 450 50.8 40.9 270 120 110 11
560 500 50.8 45.4 270 120 110 11
630 500 57.2 45.4 270 130 110 11
630 560 57.2 50.8 270 130 110 11


SDR17, HDPE Eccentric Reducer

D d e1 e2 H L1 L2 SDR
75 50 4.5 3.0 150 60 50 17
75 63 4.5 3.8 150 60 50 17
90
63 5.4 3.8 160 80 50 17
90 75 5.4 4.5 160 80 50 17
110 75 6.6 4.5 180 80 70 17
110 90 6.6 5.4 180 80 70 17
125 75 7.4 4.5 180 80
70 17
125 90 7.4 5.4 180 80 70 17
125 110 7.4 6.6 180 80 70 17
140 90 8.3 5.4 180 80 70 17
140 110 8.3 6.6 180 80 80 17
160 90 9.5 5.4 190 80 80 17
160 110 9.5 6.6 190 80 80 17
160 125 9.5 7.4 190 80 80 17
160 140 9.5 8.3 190 80 80 17
180 125 10.7 7.4 200 80 80
17
180 140 10.7 8.3 200 80 80 17
180 160 10.7 9.5 200 80 80 17
200 140 11.9 8.3 210 90 90 17
200 160 11.9 9.5 210 90 90 17
200 180 11.9 10.7 210 90 90 17
225 160 13.4 9.5 220 100 90 17
225 180 13.4 10.7 220 100 90 17
225 200 13.4 11.9 220 100 90 17
250 180 14.8 10.7 230 110 90 17
250 200 14.8 13.4 230 110 90 17
250 225 14.8 13.4 230 110 90 17
280 200 16.6 11.9 230 110 90 17
280 225 16.6 13.4 230 110 90 17
280 250 16.6 14.8 230 110 90 17
315 225 18.7 13.4 230 110 90 17
315 250 18.7 14.8 230 110 90 17
315 280 18.7 16.6 230 110 90 17
355 250 21.1 14.8 240
110 100 17
355 280 21.1 16.6 240 110 100 17
355 315 21.1 18.7 240 110 100 17
400 280 23.7 16.6 240 110 100 17
400 315 23.7 18.7 240 110 100 17
400 355 23.7 21.1 240 110 100 17
450 315 26.7 18.7 260 120 110 17
450 355 26.7 21.1 260 120 110 17
450 400 26.7 23.7 260 120 110 17
500 315 29.7 18.7 260 120 110
17
500 355 29.7 21.1 260 120 110 17
500 400 29.7 23.7 260 120 110 17
500 450 29.7 26.7 260 120 110 17
560 450 33.2 26.7 270 120 110 17
560 500 33.2 29.7 270 120 110 17
630 500 37.4 29.7 270 130 110 17
630
560 37.4 33.2 270 130 110 17




SORGULAMA