086-575-87067666

Email:[email protected]

EN
Tüm Kategoriler

Ana Sayfa>Fengye HDPE Boru ve Ek Parçaları>HDPE Fabrikasyon Ek Parçaları

1614835101684153
1614835101684153

HDPE Çapraz Te Fabrikasyon


● PE100/PE100-RC mevcuttur;
● Düşürme Faktörü: 0.5;
● dn125 ile dn1600 arasında değişir;
● SDR11, SDR13.6, SDR17,SDR21;
● Siyah/Mavi Opsiyonel;
● Spigot işlenmemiş; Sadece Popo füzyonu için;
● Standard to ISO4427-3; EN12201-3;DIN16963
● WRAS Onaylandı
● Compatible for Butt fusion with any pipe or fitting manufactured from a like or similar resin

SORMAK
Bilgi Formu

四通焊制

dn e (mm) L1 (mm) H (mm) L (mm) SDR
125 11.4 150 212.5 425 11
125 7.4 150 212.5 425

17

140 12.7 150 220 440 11
140 8.3 150 220 440 17
180 16.4 150 240 480 11
180 10.7 150 240 480 17
225 20.5 150 262.5 525 11
225 13.4 150 262.5 525 17
280 25.4 250 390 780 11
280 16.6 250 390 780 17
315 28.6 300 457.5 915 11
355 32.2 300 477.5 955 11
355 21.1 300 955 1550 17
400 36.3 300 500 1000 11
400 23.7 300 500 1000 17
450 40.9 300 525 1050 11
450 26.7 300 525 1050 17
500 45.4 350 600 1200 11
500 29.7 350 600 1200 17
560 50.8 350 630 1260 11
560 33.2 350 630 1260 17
630 57.2 350 665 1330 11
630 37.4 350 665 1330 17
710 64.5 350 705 1410 11
710 52.2 350 705 1410 13.6
710 42.1 350 705 1410 17
710 33.9 350 705 1410 21
710 27.2 350 705 1410 26
800 72.6 350 750 1500 11
800 58.8 350 750 1500 13.6
800 47.4 350 750 1500 17
800 38.1 350 750 1500 21
800 30.6 350 750 1500 26
900 66.2 400 850 1700 13.6
900 53.3 400 850 1700 17
900 42.9 400 850 1700 21
900 34.4 400 850 1700 26
1000 72.5 400 900 1800 13.6
1000 59.3 400 900 1800 17
1000 47.7 400 900 1800 21
1000 38.2 400 900 1800 26
1200 67.9 400 1000 2000 17
1200 57.2 400 1000 2000 21
1400 66.7 550 1250 2500 21
1400 53.5 550 1250 2500 26
1600 61.2 550 1350 2700 26

SORGULAMA