086-575-87067666

Email:[email protected]

EN
Tüm Kategoriler

Ana Sayfa>Fengye HDPE Boru ve Ek Parçaları>HDPE Elektrofüzyon Ek Parçaları

EF电熔异径三通
EF电熔异径三通
EF电熔异径三通
EF电熔异径三通

HDPE Elektrofüzyon Azaltma Tee


● Hammadde: PE100
● Onay: EN12201-3; ISO4427-3;MS1058-3;
● SDR25'de dn500'den dn11'a kadar boyut mevcuttur;
● Inner size of the tee could be customized to better connect the pipe;
● Büyük boyuta ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle serbestçe iletişime geçin;
● Machined spigot is available.

SORMAK
Bilgi Formu

7


Boyut SDR d1 d2 D L L1 L2 H
EF T32*25 SDR11 32 25 45 120 45 55 83
EF T40*32 SDR11 40 32 52 135 48 57 88
EF T50*32 SDR11 50 32 66 149 54 57 92
EF T50*40 SDR11 50 40 66 149 54 57 92
EF T63*32 SDR11 63 32 79 165 55 57 100
EF T63*40 SDR11 63 40 79 165 55 57 100
EF T63*50 SDR11 63 50 79 165 55 57 100
EF T75*40 SDR11 75 40 93 184 60 57 105
EF T75*50 SDR11 75 50 93 184 60 57 105
EF T75*63 SDR11 75 63 93 184 60 57 105
EF T90*50 SDR11 90 50 110 213 70 57 115
EF T90*63 SDR11 90 63 110 213 70 60 118
EF T90*75 SDR11 90 75 110 213 70 63 120
EF T110*50 SDR11 110 50 134 214 75 57 126
EF T110*63 SDR11 110 63 134 214 75 60 134
EF T110*75 SDR11 110 75 134 214 75 62 135
EF T110*90 SDR11 110 90 134 241 75 73 145
EF T125*75 SDR11 125 75 151 260 80 63 148
EF T125*90 SDR11 125 90 151 260 80 72 155
EF T125*110 SDR11 125 110 151 260 80 86 170
EF T140*90 SDR11 140 90 168 281 85 73 162
EF T140*110 SDR11 140 110 168 281 85 80 170
EF T160*50 SDR11 160 50 192 263 93 57 160
EF T160*63 SDR11 160 63 192 263 93 57 160
EF T160*75 SDR11 160 75 192 263 93 62 165
EF T160*90 SDR11 160 90 192 285 93 72 175
EF T160*110 SDR11 160 110 192 285 93 86 197
EF T160*125 SDR11 160 125 192 285 93 83 192
EF T160*140 SDR11 160 140 192 285 93 86 200
EF T200*50 SDR11 200 50 240 295 104 57 190
EF T200*63 SDR11 200 63 240 295 104 57 190
EF T200*75 SDR11 200 75 240 295 104 62 197
EF T200*90 SDR11 200 90 240 295 104 73 210
EF T200*110 SDR11 200 110 240 295 104 85 218
EF T200*125 SDR11 200 125 240 360 104 85 218
EF T200*160 SDR11 200 160 240 360 104 100 235
EF T225*90 SDR11 225 90 265 395 120 73 214
EF T225*110 SDR11 225 110 265 395 120 85 230
EF T225*160 SDR11 225 160 265 395 120 100 245
EF T225*200 SDR11 225 200 265 395 120 110 253
EF T250*75 SDR11 250 75 296 354 125 63 223
EF T250*90 SDR11 250 90 296 354 125 73 231
EF T250*110 SDR11 250 110 296 354 125 83 245
EF T250*125 SDR11 250 125 296 354 125 86 248
EF T250*160 SDR11 250 160 296 437 125 100 260
EF T250*200 SDR11 250 200 296 437 125 110 270
EF T315*110 SDR11 315 110 371 398 133 86 290
EF T315*160 SDR11 315 160 371 398 133 100 298
EF T315*200 SDR11 315 200 371 518 133 110 310
EF T315*250 SDR11 315 250 371 518 133 130 329
EF T355*250 SDR11 355 250 419 577 140 130 352
EF T355*315 SDR11 355 315 419 577 140 135 362
EF T400*110 SDR11 400 110 472 338 143 85 338
EF T400*160 SDR11 400 160 472 338 143 100 352
EF T400*200 SDR11 400 200 472 338 143 110 362
EF T400*250 SDR11 400 250 472 623 143 130 382
EF T400*315 SDR11 400 315 472 623 143 135 390
EF T450*110 SDR11 450 110 525 703 156 80 362
EF T450*160 SDR11 450 160 525 703 156 100 375
EF T450*200 SDR11 450 200 525 703 156 110 385
EF T450*250 SDR11 450 250 525 703 156 130 410
EF T450*315 SDR11 450 315 525 703 156 135 420
EF T450*400 SDR11 450 400 525 703 156 145 424
EF T500*400 SDR11 500 400 587 725 151 145 456


SORGULAMA