086-575-87067666

Email:[email protected]

EN
Tüm Kategoriler

Ana Sayfa>Fengye HDPE Boru ve Ek Parçaları>Destek Halkaları

未 标题-1
未 标题-1

Çelik Kör Flanş


● Material: Carbon Steel ; Stainless Steel;
● Surface Treatment for Carbon Steel:galvanized; plastic-sprayed;
● Ranged from dn20 to dn630;
● PN10,PN16;
● Conform to GB/9119-2010; ISO 7005-1:1992; DIN 2501; DIN 2576; ASME B16.5;

SORMAK
Bilgi Formu

图片 3


Standard:GB/9119-2010; ISO 7005-1:1992; DIN 2501; DIN 2576

DN PE Sondaj D K B n d h
15 20 PN16 95 65 32 4 16 14
20 25 PN16 105 75 37 4 16 14
25 32 PN16 115 85 44 4 16 14
32 40 PN16 140 100 52 4 18 16
40 50 PN16 150 110 62 4 18 16
50 63 PN16 165 125 78 4 18 18
65 75 PN16 185 145 92 4 18 18
80 90 PN16 200 160 108 8 18 20
100 110 PN16 220 180 128 8 18 20
100 125 PN16 220 180 135 8 18 20
125 125 PN16 250 210 135 8 18 22
125 140 PN16 250 210 158 8 18 22
150 160 PN16 285 240 178 8 22 22
150 180 PN16 285 240 188 8 22 22
200 200 PN16 340 295 235 12 22 24
200 225 PN16 340 295 238 12 22 24
250 250 PN16 405 355 288 12 26 26
250 280 PN16 405 355 294 12 26 26
300 315 PN16 460 410 338 12 26 28
350 355 PN16 520 470 376 16 26 30
400 400 PN16 580 525 430 16 30 32
500 450 PN16 715 650 517 20 30 38
500 500 PN16 715 650 533 20 32 38
600 560 PN16 840 770 618 20 35 42
600 630 PN16 840 770 645 20 35 42
200 200 PN10 340 295 235 8 22 24
200 225 PN10 340 295 238 8 22 24
250 250 PN10 395 350 288 12 22 26
250 280 PN10 395 350 294 12 22 26
300 315 PN10 445 400 338 12 22 26
350 355 PN10 510 460 376 16 22 28
400 400 PN10 570 515 430 16 26 30
450 450 PN10 620 565 465 20 26 30
500 500 PN10 678 620 533 20 26 30
600 560 PN10 788 725 578 20 30 30
600 560 PN10 788 725 618 20 30 30
600 630 PN10 788 725 645 20 30 30


ASME B16.5

İnç PE Sondaj D K B n d h
1 / 2 " 20 ASME B16.5 150CL 90 60 32 4 16 14
3 / 4 " 25 ASME B16.5 150CL 100 70 37 4 16 14
1" 32 ASME B16.5 150CL 110 79 44 4 16 14
11 / 4 " 40 ASME B16.5 150CL 120 89 52 4 16 16
11 / 2 " 50 ASME B16.5 150CL 130 98 63 4 16 16
2" 63 ASME B16.5 150CL 160 121 78 4 20 20
21 / 2 " 75 ASME B16.5 150CL 180 140 92 4 20 20
3" 90 ASME B16.5 150CL 190 152 108 4 20 22
4" 110 ASME B16.5 150CL 230 191 128 8 20 22
[4 "] 125B ASME B16.5 150CL 230 191 140 8 20 22
5" 125 ASME B16.5 150CL 255 216 140 8 23 24
[5 "] 140 ASME B16.5 150CL 255 216 158 8 23 24
6" 160 ASME B16.5 150CL 280 241 178 8 23 26
[6 "] 180 ASME B16.5 150CL 280 241 195 8 23 26
8" 200 ASME B16.5 150CL 345 298 235 8 23 28
[8 "] 225 ASME B16.5 150CL 345 298 240 8 23 28
10 " 250 ASME B16.5 150CL 405 362 288 12 26 30
[10 "] 280 ASME B16.5 150CL 405 362 294 12 26 30
12 " 315 ASME B16.5 150CL 485 432 345 12 26 35
14 " 355 ASME B16.5 150CL 535 476 376 12 30 40
16 " 400 ASME B16.5 150CL 595 540 430 16 30 40
18 " 450 ASME B16.5 150CL 635 578 470 16 32 45
20 " 500 ASME B16.5 150CL 700 635 533 20 32 45
22 " 560 ASME B16.5 150CL 760 692 590 20 35 50
24 " 630 ASME B16.5 150CL 815 749 645 20 35 50


SORGULAMA